8 Stunden Wurzellauf 2026 - Offene Wertung

8 Stundenlauf, 28.03.2026

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 182 Karges Sebastian* GER 15 75,00 2.550 07:44:34 M35 1 Urkunde
2 111 Backes Jan* GER 14 70,00 2.380 07:52:58 M20 1 Urkunde
3 146 Fauska Dirk**** TuS Fortuna Saarburg GER 13 65,00 2.210 07:21:44 M50 1 Urkunde
4 310 Stortz Martin* LG Geroldseck Lahr GER 13 65,00 2.210 07:49:21 M60 1 Urkunde
5 156 Gierend Vince* LT Schweich GER 12 60,00 2.040 05:59:39 M40 1 Urkunde
6 194 Klein Guntram* Allein unterwegs GER 12 60,00 2.040 07:34:21 M60 2 Urkunde
7 242 Meier Paul** GER 12 60,00 2.040 07:43:53 M20 2 Urkunde
8 352 Zinßmeister Matthias* GER 12 60,00 2.040 07:45:43 M35 2 Urkunde
9 161 Grünewald Jan* GER 12 60,00 2.040 07:46:26 M35 3 Urkunde
10 127 Bossmann Mike** Wolfstrailer GER 12 60,00 2.040 07:53:02 M55 1 Urkunde
11 162 Gschwendner Tobias**** Team beVegt.de GER 11 55,00 1.870 06:05:36 M50 2 Urkunde
12 366 Zweynert Michael* GER 11 55,00 1.870 07:01:45 M65 1 Urkunde
13 114 Baranowski Kevin* Pace Invaders GER 11 55,00 1.870 07:19:28 M30 1 Urkunde
14 243 Meirer Neo* Hochwald Running Club GER 11 55,00 1.870 07:34:09 M20 3 Urkunde
15 169 Hoffmann Felix* Hochwald Running Club GER 11 55,00 1.870 07:34:12 M20 4 Urkunde
16 106 Andrae Wolfram**** Hunsrück-Marathon e.V. / Erdinger-Active-Team GER 11 55,00 1.870 07:37:33 M55 2 Urkunde
17 270 Rebmann Timo** Wolfstrailer GER 11 55,00 1.870 07:41:42 M40 2 Urkunde
18 308 Stauf Julian** Wolfstrailer GER 11 55,00 1.870 07:41:46 M40 3 Urkunde
19 201 Köstler-Schaub Arne** Lauftreff TuLux GER 11 55,00 1.870 07:47:14 M40 4 Urkunde
20 367 Weber Daniel*** LLG Wustweiler GER 10 50,00 1.700 04:35:19 M35 4 Urkunde
21 365 Zewe Pascal* LLG Wustweiler GER 10 50,00 1.700 05:24:53 M35 5 Urkunde
22 126 Böhnke Yannik* GER 10 50,00 1.700 05:26:35 M20 5 Urkunde
23 360 Weismüller Sebastian* Vegan Runners GER 10 50,00 1.700 05:26:44 M45 1 Urkunde
24 337 Werner Florian**** TuS Fortuna Saarburg GER 10 50,00 1.700 05:36:18 M40 5 Urkunde
25 335 Werlein Eric * Trail Crew Trier / HochwaldTrailer e.V. GER 10 50,00 1.700 05:47:38 M50 3 Urkunde
26 276 Repplinger Paddy* Fc St.Pauli 1910 GER 10 50,00 1.700 06:16:35 M35 6 Urkunde
27 301 Schweikard Tom* Pace Invaders GER 10 50,00 1.700 06:18:12 M35 7 Urkunde
28 150 Friedt Tim*** GER 10 50,00 1.700 06:23:59 M45 2 Urkunde
29 338 Wilbert Florian*** Mojito Running Club GER 10 50,00 1.700 06:24:02 M40 6 Urkunde
30 237 Markic Daniel* VLG Eisenbach CRO 10 50,00 1.700 06:27:09 M50 4 Urkunde
31 341 Wörister Philipp* Hochwald Running Club GER 10 50,00 1.700 06:47:39 M30 2 Urkunde
32 268 Quinten David* HochwaldTrailer e.V. GER 10 50,00 1.700 06:50:22 M45 3 Urkunde
33 278 Rothe Andreas** Waldläufer GER 10 50,00 1.700 06:56:39 M45 4 Urkunde
34 199 Kohr Christian* Pace Invaders GER 10 50,00 1.700 07:00:38 M35 8 Urkunde
35 238 Martini Christian*** HochwaldTrailer e.V. / Finishline Emotions GER 10 50,00 1.700 07:04:48 M45 5 Urkunde
36 221 Leikom Andrej* GER 10 50,00 1.700 07:18:41 M20 6 Urkunde
37 307 Spintler Rene*** LTF ROKlandrunners / ErdingerActiveTeam GER 10 50,00 1.700 07:28:59 M50 5 Urkunde
38 328 Weber Alexander* GER 10 50,00 1.700 07:29:41 M35 9 Urkunde
39 347 Jung Marco*** Rooftop Runners GER 10 50,00 1.700 07:36:48 M50 6 Urkunde
40 133 DILLINGER Bertin*** LTF Mauschbach GER 10 50,00 1.700 07:42:19 M60 3 Urkunde
41 355 Müller Michael * GER 10 50,00 1.700 07:44:58 M55 3 Urkunde
42 358 Schwartmann Gilbert* Lauftraining Darmstadt GER 10 50,00 1.700 07:45:53 M50 7 Urkunde
43 370 Kofferschläger Michael* GER 10 50,00 1.700 07:45:55 M45 6 Urkunde
44 277 Roppenecker Julian** HochwaldTrailer e.V. GER 10 50,00 1.700 07:46:00 M20 7 Urkunde
45 113 Bamberg Niko* Mosel-Troopers GER 10 50,00 1.700 07:49:04 M40 7 Urkunde
46 203 Kramer Michael * Mosel-Troopers GER 10 50,00 1.700 07:49:31 M40 8 Urkunde
47 112 Bambach Thomas* Mosel-Troopers GER 10 50,00 1.700 07:49:43 M35 10 Urkunde
48 187 Kiefer Lukas* GER 10 50,00 1.700 07:54:48 M35 11 Urkunde
49 255 Müller Marc** GER 10 50,00 1.700 07:54:51 M35 12 Urkunde
50 269 Rauber Peter** HartfüßlerTrail e.V. GER 9 45,00 1.530 05:09:10 M40 9 Urkunde
51 211 Kurth Marco*** HochwaldTrailer e.V. / Katja's Laufzeit GER 9 45,00 1.530 06:16:14 M45 7 Urkunde
52 267 Puth Georg * Selbstläufer Altenahr GER 9 45,00 1.530 06:55:24 M45 8 Urkunde
53 344 Feiereisen Kay * GER 9 45,00 1.530 07:01:57 M45 9 Urkunde
54 107 Andres Markus *** GER 9 45,00 1.530 07:15:07 M45 10 Urkunde
55 216 Lauer Gerd*** LLG Wustweiler GER 9 45,00 1.530 07:17:21 M55 4 Urkunde
56 118 Berens Rene* GER 9 45,00 1.530 07:18:57 M55 5 Urkunde
57 144 Faber Christian* GER 9 45,00 1.530 07:27:33 M40 10 Urkunde
58 218 Lehmler Dirk* HartfüẞlerTrail e.V. GER 9 45,00 1.530 07:34:01 M50 8 Urkunde
59 233 Lukas Kay* Eifelmarathon // Die Eifelläufer GER 9 45,00 1.530 07:53:45 M45 11 Urkunde
60 200 Korb Thomas**** HartfüßlerTrail e.V. GER 8 40,00 1.360 04:29:21 M50 9 Urkunde
61 357 Pilger Jörg** Waldläufer GER 8 40,00 1.360 05:11:49 M45 12 Urkunde
62 198 Knorr Patrick* PowerHiker / GFTD Gresaubach GER 8 40,00 1.360 05:22:51 M45 13 Urkunde
63 245 Merle Jens* GER 8 40,00 1.360 05:34:19 M50 10 Urkunde
64 109 Arenskötter Christoph* PaReSi GER 8 40,00 1.360 06:08:18 M60 4 Urkunde
65 364 Pauly Alexander* GER 8 40,00 1.360 06:48:38 M45 14 Urkunde
66 322 Wagner Christian * GER 8 40,00 1.360 07:10:56 M45 15 Urkunde
67 186 Kempf Leon* GER 8 40,00 1.360 07:35:18 M20 8 Urkunde
68 138 Dreisow Matthias* Mosel-Troopers GER 8 40,00 1.360 07:44:31 M40 11 Urkunde
69 210 Krewer Johannes*** HochwaldTrailer e.V. GER 7 35,00 1.190 03:44:33 M35 13 Urkunde
70 252 Mohren Frank * GER 7 35,00 1.190 03:52:35 M55 6 Urkunde
71 294 Schumann Rouven** HochwaldTrailer e.V. GER 7 35,00 1.190 04:12:47 M35 14 Urkunde
72 224 Löhnertz Manuel** Triathlon Freunde SLS GER 7 35,00 1.190 04:21:04 M45 16 Urkunde
73 231 Ludwig Johannes**** GER 7 35,00 1.190 04:30:36 M40 12 Urkunde
74 239 Masloh Rouven* GER 7 35,00 1.190 04:32:51 M40 13 Urkunde
75 213 Lang Christopher* Hunsrücker Rennschnecken GER 7 35,00 1.190 04:42:19 M35 15 Urkunde
76 319 Wachter Michael * LAG Saarbrücken GER 7 35,00 1.190 04:55:21 M55 7 Urkunde
77 302 Schweitzer Armin* LLG Wustweiler GER 7 35,00 1.190 05:13:31 M45 17 Urkunde
78 286 Schmitz Christian * Pace Invaders LUX 7 35,00 1.190 06:37:57 0 1 Urkunde
79 105 Alt Robert* Moseltroopers GER 7 35,00 1.190 07:03:00 M45 18 Urkunde
80 145 Faubel Niklas* City Sport Racing Team GER 6 30,00 1.020 03:06:05 M30 3 Urkunde
81 285 Schmitz Pascal* LG Langsur GER 6 30,00 1.020 03:29:28 M35 16 Urkunde
82 158 Göhlrn Achim* Praxis Dr. Hasenbein GER 6 30,00 1.020 03:31:58 M50 11 Urkunde
83 128 Braun Marc* GER 6 30,00 1.020 04:03:56 M20 9 Urkunde
84 229 Ludigs Oliver**** LTF Theeltal GER 6 30,00 1.020 04:15:21 M50 12 Urkunde
85 325 Waibel Johannes* Pace Invaders GER 6 30,00 1.020 04:18:05 M40 14 Urkunde
86 220 Leick Dominik*** GER 6 30,00 1.020 04:35:32 M35 17 Urkunde
87 108 Arenskötter Marc* PaReSi GER 6 30,00 1.020 04:37:08 M30 4 Urkunde
88 279 Safdar-Götz Anwar Sascha* GER 6 30,00 1.020 06:20:23 M40 15 Urkunde
89 314 Thesen Oliver * Mosel-Troopers GER 6 30,00 1.020 06:25:27 M35 18 Urkunde
90 236 Mai Andreas ** Suicide Run Community GER 5 25,00 850 02:45:09 M50 13 Urkunde
91 354 Kohl Nico* GER 5 25,00 850 02:50:59 M30 5 Urkunde
92 212 Lang Nico* King Lui's - Trail & Beer GER 5 25,00 850 02:53:51 M35 19 Urkunde
93 369 Görgen Yves* GER 5 25,00 850 03:05:29 M30 6 Urkunde
94 226 Lopez Lens Andy* Eolo GER 5 25,00 850 03:14:20 M40 16 Urkunde
95 196 Kluge Marcus *** Hochwaldtrailer e.V. GER 5 25,00 850 03:14:25 M45 19 Urkunde
96 104 Alt Michael**** HochwaldTrailer e.V. GER 5 25,00 850 03:30:48 M55 8 Urkunde
97 257 Munkes Jürgen* LTF Mauschbach GER 5 25,00 850 03:40:36 M60 5 Urkunde
98 122 Bladt Christoph*** Influenza Trail Edition GER 5 25,00 850 03:49:09 M35 20 Urkunde
99 117 Bender Christian*** LG Ohmbachsee GER 5 25,00 850 04:07:52 M50 14 Urkunde
100 331 Weber Klaus* HochwaldTrailer.eV GER 5 25,00 850 04:22:25 M60 6 Urkunde
101 362 Brinkmann Thomas ** HochwaldTrailer e.V. GER 5 25,00 850 04:26:02 M50 15 Urkunde
102 351 Steffen Christian * TuS Fortuna Saarburg GER 5 25,00 850 05:14:11 M40 17 Urkunde
103 125 Blumhoff Dieter** TUS Fortuna 1884 Saarburg GER 5 25,00 850 05:17:13 M75 1 Urkunde
104 281 Scherf Matthias** King Lui's - Trail & Beer GER 4 20,00 680 02:00:43 M35 21 Urkunde
105 225 Longen Dennis** King Lui's - Trail & Beer GER 4 20,00 680 02:20:11 M35 22 Urkunde
106 204 Krass Florian* GER 4 20,00 680 02:34:12 M30 7 Urkunde
107 123 Blankenburg Leon* HartfüßlerTrail e.V. GER 4 20,00 680 02:36:25 M20 10 Urkunde
108 115 Bauer Jan-Erik * GER 4 20,00 680 02:41:51 M35 23 Urkunde
109 264 Pojezny Ron* The 3 Peas GER 4 20,00 680 02:44:21 MU20 1 Urkunde
110 197 Knop Stephan**** Running Team Sven Legrand -LAUFTRAINER- GER 4 20,00 680 02:44:55 M45 20 Urkunde
111 240 Maurer Timo** LLG Wustweiler GER 4 20,00 680 02:48:20 M55 9 Urkunde
112 247 Mertesdorf Simon* Pace Invaders GER 4 20,00 680 02:51:53 M20 11 Urkunde
113 217 Lauer Denis* Pace Invaders GER 4 20,00 680 02:55:28 M30 8 Urkunde
114 343 Eiden Thomas* Hunsrücker Rennschnecken GER 4 20,00 680 03:00:42 M40 18 Urkunde
115 131 Danner Stefan * BM Konzept Laufteam GER 4 20,00 680 03:05:47 M55 10 Urkunde
116 296 Schüring Stefan* Spendenkilometer GER 4 20,00 680 03:51:33 M40 19 Urkunde
117 292 Schu Christian* Hunsrücker Rennschnecken GER 4 20,00 680 03:53:30 M45 21 Urkunde
118 317 Tomaschek Henner* GER 4 20,00 680 04:24:12 M20 12 Urkunde
119 361 Becker Thorsten * Wanderfotograf GER 4 20,00 680 07:27:30 M50 16 Urkunde
120 232 Lui Mario**** King Lui's - Trail & Beer GER 3 15,00 510 01:41:06 M40 20 Urkunde
121 290 Schröder Lucas* GER 3 15,00 510 01:47:35 M35 24 Urkunde
122 155 Gesenhoff Marcus *** Trail Crew Trier GER 3 15,00 510 01:49:16 M45 22 Urkunde
123 135 Dinter Fabian* Pommfritt GER 3 15,00 510 01:55:24 M30 9 Urkunde
124 280 Scherf Stefan* Pommfritt GER 3 15,00 510 01:55:53 M35 25 Urkunde
125 271 Reckinger Patrick * LUX 3 15,00 510 02:01:23 M50 17 Urkunde
126 163 Haßel Dieter * GER 3 15,00 510 02:01:56 M60 7 Urkunde
127 183 Karges Eugen* GER 3 15,00 510 02:31:31 M70 1 Urkunde
128 132 dias silvio** POR 3 15,00 510 02:37:38 M45 23 Urkunde
129 136 Dor Lukas *** Wolfstrailer GER 3 15,00 510 03:14:51 M35 26 Urkunde
130 160 Grünen Christian* Gasthaus Ranger GER 3 15,00 510 03:39:41 M35 27 Urkunde
131 248 Merz Markus* Gasthaus Ranger GER 3 15,00 510 03:39:50 M60 8 Urkunde
132 177 Israel Volker* TV Hermeskeil GER 2 10,00 340 01:10:47 M50 18 Urkunde
133 181 Karau Michael ** Spendenkilometer GER 2 10,00 340 01:24:52 M45 24 Urkunde
134 263 Pojezny Nikolas** The 3 Peas GER 2 10,00 340 01:36:30 M45 25 Urkunde
135 116 Bayer Robin* Pommfritt GER 2 10,00 340 01:41:34 M30 10 Urkunde
136 332 Weins Martin **** GER 2 10,00 340 01:59:16 M35 28 Urkunde
137 371 Bock Michael* HochwaldTrailer e.V. GER 1 5,00 170 00:40:41 M45 26 Urkunde
138 287 Schmoll Stephan * GER 1 5,00 170 01:04:36 M50 19 Urkunde
139 153 Geib Carsten* GER 1 5,00 170 01:04:49 M50 20 Urkunde
140 129 Britten Frank*** GER 1 5,00 170 01:17:10 M55 11 Urkunde
Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 159 GONG PEIJIN* #Team NeckarCross/ TV Rheinau GER 13 65,00 2.210 07:50:29 W55 1 Urkunde
2 167 Hiltensberger Anett* HUN 12 60,00 2.040 07:33:13 W40 1 Urkunde
3 246 Mertes Silke*** Hochwaldtrailer e.V. GER 11 55,00 1.870 07:09:33 W50 1 Urkunde
4 353 Dörr Stephanie*** LLG Wustweiler GER 10 50,00 1.700 05:24:51 W35 1 Urkunde
5 323 Wagner Nele* GER 10 50,00 1.700 06:24:19 W30 1 Urkunde
6 305 Sonnenberg Nina* GER 10 50,00 1.700 06:41:16 W30 2 Urkunde
7 288 Schorn Nadine * GER 10 50,00 1.700 06:52:46 W35 2 Urkunde
8 205 Krass Alessandra* LT Schweich GER 10 50,00 1.700 07:40:49 W30 3 Urkunde
9 289 Schröder Olga** HartfüßlerTrail e.V. GER 10 50,00 1.700 07:49:11 W45 1 Urkunde
10 259 Pabst Anika* GER 10 50,00 1.700 07:50:07 W45 2 Urkunde
11 189 Kipper Nina** PSV Bonn Triathlon/Selbstläufer Altenahr GER 9 45,00 1.530 06:55:28 W40 2 Urkunde
12 142 Erben Sabine* Ofi-Läufer GER 9 45,00 1.530 07:08:33 W55 2 Urkunde
13 284 Schmidt Antonia* SV Schwollen GER 8 40,00 1.360 05:00:24 W30 4 Urkunde
14 304 Sliwinski Nicole** HochwaldTrailer e.V. GER 8 40,00 1.360 06:28:30 W40 3 Urkunde
15 324 Wagner Anna* GER 8 40,00 1.360 06:28:32 W20 1 Urkunde
16 119 Bies Christina **** HochwaldTrailer e.V. / LTF Theeltal GER 8 40,00 1.360 07:07:17 W45 3 Urkunde
17 193 Klein Alexandra ** #teamneckarcross GER 8 40,00 1.360 07:18:05 W50 2 Urkunde
18 342 Zender Melanie *** HochwaldTrailer e.V. GER 8 40,00 1.360 07:27:26 W50 3 Urkunde
19 254 Mühlich Nadin**** hochwaldtrailer GER 8 40,00 1.360 07:46:30 W50 4 Urkunde
20 309 Steffen Mona* TuS Fortuna Saarburg GER 7 35,00 1.190 04:47:49 W40 4 Urkunde
21 253 motruk stephanie*** hochwaldtrailer GER 7 35,00 1.190 05:44:06 W50 5 Urkunde
22 191 Klas-Gundel Irene*** LG Meulenwald -Föhren GER 7 35,00 1.190 07:13:08 W75 1 Urkunde
23 214 Lang Silvana* GER 7 35,00 1.190 07:40:52 W20 2 Urkunde
24 202 Krämer Sabine*** GER 6 30,00 1.020 03:58:59 W50 6 Urkunde
25 149 Feuerstein Daniela* GER 6 30,00 1.020 04:14:29 W45 4 Urkunde
26 137 Dörfler Tina* GER 6 30,00 1.020 04:47:40 W45 5 Urkunde
27 297 Schuster Julia** GER 6 30,00 1.020 04:56:08 W20 3 Urkunde
28 244 Meretz Gabi* Die Alten sind nicht zu Halten GER 6 30,00 1.020 06:00:38 W70 1 Urkunde
29 227 Lörscher Katharina * HochwaldTrailer e.V. GER 5 25,00 850 03:13:56 W35 3 Urkunde
30 273 Reichert Caroline *** Hochwaldtrailer e.V. GER 5 25,00 850 03:19:19 W40 5 Urkunde
31 251 Mohren Tanja* Marathon-Club Eschweiler GER 5 25,00 850 03:27:23 W50 7 Urkunde
32 207 Kreuz Julia** LTF Mauschbach GER 5 25,00 850 03:32:55 W40 6 Urkunde
33 209 Kreuz Jenny* LTF Mauschbach GER 5 25,00 850 03:33:28 W40 7 Urkunde
34 258 Munkes Andrea ** LTF Mauschbach GER 5 25,00 850 03:41:18 W60 1 Urkunde
35 170 Hoffmann Kathrin * GER 5 25,00 850 03:45:50 W35 4 Urkunde
36 272 Reichardt Melanie** Mojito Running Club GER 5 25,00 850 03:47:10 W50 8 Urkunde
37 120 Biewen Mara* GER 5 25,00 850 03:50:06 W20 4 Urkunde
38 134 DILLINGER Eveline* LTF Mauschbach GER 5 25,00 850 04:03:29 W55 3 Urkunde
39 174 Houy Nicole** LLG Wustweiler GER 5 25,00 850 04:36:36 W50 9 Urkunde
40 359 Thesen Calate Simone* Mosel-Troopers GER 5 25,00 850 06:25:32 W50 10 Urkunde
41 195 Kleinert Ute** HochwaldTrailer e. V. GER 4 20,00 680 02:48:15 W65 1 Urkunde
42 148 Fett Viola* GER 4 20,00 680 02:51:29 W45 6 Urkunde
43 184 Karthäuser Kathrin * GER 4 20,00 680 02:51:34 W40 8 Urkunde
44 321 Wagner Claudia ** HochwaldTrailer e.V. GER 4 20,00 680 02:58:09 W50 11 Urkunde
45 266 Port Sandra* HartfüßlerTrail e.V. GER 4 20,00 680 03:18:39 W45 7 Urkunde
46 336 Werlein Zoé* Trail Crew Trier GER 4 20,00 680 03:24:57 W20 5 Urkunde
47 334 Werlein Tina ** Trail Crew Trier GER 4 20,00 680 03:25:00 W45 8 Urkunde
48 164 Haßel Katja * GER 4 20,00 680 03:34:38 W55 4 Urkunde
49 295 Schüring Tina** Spendenkilometer GER 4 20,00 680 03:42:14 W40 9 Urkunde
50 261 Peter Birthe *** HochwaldTrailer e.V. GER 4 20,00 680 03:46:51 W50 12 Urkunde
51 291 Schu Nina* Hunsrücker Rennschnecken GER 4 20,00 680 03:53:30 W40 10 Urkunde
52 168 Hirsch Jessica* LUX 4 20,00 680 04:12:22 W40 11 Urkunde
53 356 Pilger Piroschka * Waldläufer GER 4 20,00 680 04:24:09 W45 9 Urkunde
54 350 Schmitt Paulina* GER 4 20,00 680 05:52:21 W20 6 Urkunde
55 306 Spanier Nadine* Spendenkilometer GER 3 15,00 510 02:11:47 W45 10 Urkunde
56 327 Wandernoth-Schikorr Silvia** GER 3 15,00 510 02:16:00 W60 2 Urkunde
57 311 Sundmaker Su* GER 3 15,00 510 02:22:58 W20 7 Urkunde
58 265 Pojezny Carolin* The 3 Peas GER 3 15,00 510 02:28:48 W45 11 Urkunde
59 154 Geib-Dias marcia* LUX 3 15,00 510 02:37:49 W45 12 Urkunde
60 215 Läßle Cornelia * GER 3 15,00 510 02:59:56 W70 2 Urkunde
61 157 Göhlen Mireille** Praxis Dr. Hasenbein LUX 3 15,00 510 03:21:12 W50 13 Urkunde
62 303 Selbach Michaela** Praxis Dr. Hasenbein GER 3 15,00 510 03:21:14 W45 13 Urkunde
63 298 Schuster Annika* GER 3 15,00 510 03:42:10 W40 12 Urkunde
64 313 Täuber Johanna* GER 2 10,00 340 01:25:45 W30 5 Urkunde
65 110 Arns Svetlana * GER 2 10,00 340 01:29:20 W35 5 Urkunde
66 241 Mehlig Susanne * Hochwaldtrailer e.V. GER 2 10,00 340 01:29:26 W35 6 Urkunde
67 345 Feiereisen Diane* GER 2 10,00 340 01:30:21 W45 14 Urkunde
68 176 Hyseni Ermelina* Pommfritt GER 2 10,00 340 01:41:30 W30 6 Urkunde
69 223 Loedts Viviane* HochwaldTrailer e.V. LUX 2 10,00 340 01:52:03 W35 7 Urkunde
70 339 Willwert Kerstin * Die Eifelläufer GER 2 10,00 340 02:08:04 W50 14 Urkunde
71 368 Giebel Daniela* GER 1 5,00 170 00:42:06 W40 13 Urkunde
72 346 Geib Mirijam * HochwaldTrailer e.V. GER 1 5,00 170 01:04:51 WU20 1 Urkunde
73 165 Hattab Jasmin** GER 1 5,00 170 01:17:02 W30 7 Urkunde